Dienstleistungspaket Buchhaltung
Unser Service ...
| Buchhaltung | Basis | Classic | Comfort |
| Elektronische Übertragung Ihrer Kontoauszugsdaten | x | x | x |
| Erfassen der geordneten Buchhaltungsunterlagen nach einem von uns empfohlenen System | x | x | x |
| Erstellen der Buchhaltung | x | x | x |
| Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldung sowie unterjähriger Steuererklärungen | x | x | x |
| Kassenprüfung auf Fehlbeträge | x | x | x |
| Abgestimmte Summen- und Saldenliste | x | x | x |
| betriebswirtschaftliche Analyse und Vorjahresvergleich | x | x | x |
| Telefon- und E-Mail-Support zu allen Fragen der Buchhaltung | x | x | |
| Controlling-Report - betriebswirtschaftliche Analyse einschl. Vorjahresvergleich | x | x | |
| Abschreibung unterjährig | x | x | |
| "Herbstgespräch" zu Ergebnis und Steuern | x | x | |
| Monatliche Abgrenzung des 13. Monatsgehaltes | x | ||
| Weitere monatliche Abgrenzungen | x | ||
| Monatliche Abgrenzung der Zinsen | x | ||
| Ausfüllen von Fragebögen und Meldungen | x | ||
| Durchführung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs | x | ||
| Steuerprognose jährlich mit Überwachung Ihrer Steuervorauszahlungen | x | ||
| "Frühjahr- und Herbstgespräch" zu Ergebnis und Steuern | x | ||
| Branchenvergleich | x |
| Spezielle Pakete | Basis | Classic | Comfort |
| Paket Offene Posten Führen und Verwalten der Offenen Posten der Kunden und Lieferanten |
x | x | x |
| Paket Kostenrechnung Kostenträger- bzw. Kostenstellenbuchhaltung |
x | x | x |
| Inhouse | Basis | Classic | Comfort |
| Turnusgemäßer Buchhaltungscheck | x | x | x |
| Unterstützung bei Engpässen wie Krankheit und Urlaub | x | x | x |
| Bereitstellung von Software bzw. Unterstützung bei der Auswahl | x | x | x |
... Ihr Nutzen
| Ihre Vorteile | Basis | Classic | Comfort |
| Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften | x | x | x |
| Einwandfreie Qualität Ihrer Finanzbuchhaltung | x | x | x |
| Geringer Zeitaufwand für Sie | x | x | x |
| Keine Kosten für Finanzbuchhaltungssoftware und Pflege | x | x | x |
| Termingerechte Umsatzsteuervoranmeldung | x | x | x |
| Unabhängigkeit von Urlaub und Krankheit Ihrer Mitarbeiter | x | x | x |
| Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen | x | x | x |
| Information über Ihre aktuelle Unternehmenssituation | x | x | x |
| Schneller Überblick über die aktuelle Entwicklung Ihrer Umsätze und Aufwendungen | x | x | |
| Bessere Übersicht über die Unternehmensentwicklung | x | x | |
| Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse | x | x | |
| Besseres Erkennen von positiven und negativen Trends | x | x | |
| Bessere Informationen als Hilfe für Ihre unternehmerischen Entscheidungen | x | ||
| Wo liegt ihr Unternehmen im Branchenvergleich? | x | ||
| Erfolgsmessung Ihrer Handlungsmaßnahmen | x | ||
| Offene Posten Schneller Überblick über offene Rechnungen Unterstützung Ihres Mahnwesens Bericht über die Forderungsdauer |
x | x | x |
| Kostenrechnung Schneller Überblick über die einzelnen Projekte Einfache Kalkulation von Preisen, Kosten etc. |
x | x | x |
| Inhouse Optimierung Ihrer internen Abläufe Erfassung und Klärung der Daten direkt vor Ort Verlässliches Datenkonzept |
x | x | x |